Nya priser
Prisjusteringar
Här hittar du information om kommande prisjusteringar för våra tjänster.
Prisjusteringarna träder i kraft 1 juli 2026 eller 1 augusti 2026 (gäller Hemleverans av tyngre varor/Home Delivery i Sverige).
Justeringarna omfattar både inrikes- och importtjänster och kan variera beroende på tjänst.
Uppdaterade prislistor publiceras på respektive lands webbsida senast en månad innan ändringarna träder i kraft.
Nedan finns en översikt över prisjusteringarna per tjänst samt länkar till mer detaljerad prisinformation per land.
| Tjänst | Namn på tjänst | SE | NO | DK | FI | Övriga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket till företag | Business Parcel/Bulk inkl. retur | 1,0% | 1,8% | 4,9% | 1,9% | 1,0% |
| Pall till företag | Business Pallet inkl. retur | 4,9% | 4,9% | 4,9% | 4,9% | 4,9% |
| Paket till utlämningsställe | PickUp Parcel/Bulk, PickUp Parcel Box inkl. retur | 1,0% | 1,8% | 1,9% | 1,9% | 1,0% |
| Hemleverans av paket | Home Delivery Parcel inkl. retur | 1,0% | 3,9% | 1,9% | 1,9% | 1,0% |
| Paket till postlåda i Norge | Pakke Hjem i Postkassen | - | 2,9% | - | - | - |
| Hemleverans av tyngre varor | Home Delivery | TBD | - | - | - | - |
Priser i ordinarie prislistor avrundas till närmsta hela krona (alt 1 decimal i EUR).