Drivmedelstillägg för godstransporter inrikes
Med styckegods avses en fraktdragande vikt under 2 499 kg.
År | Månad | DMT Cargo Inrikes | DMT f.d. West Cargo |
---|---|---|---|
2022 | Maj | Styckegods*: 29,80 % Partigods*: 38,80 % |
|
2022 | April | Styckegods*: 29,00 % Partigods*: 38,00 % |
|
2022 | Mars | Styckegods*: 26,60 % Partigods*: 35,20 % |
|
2022 | Februari | Styckegods*: 25,60 % Partigods*: 33,80 % |
|
2022 | Januari | Styckegods*: 24,20 % Partigods*: 31,60 % |
|
2021 | December | Styckegods*: 25,60 % Partigods*: 33,80 % |
|
2021 | November | Styckegods*: 24,20 % Partigods*: 31,60 % |
|
2021 | Oktober | Styckegods*: 23,40 % Partigods*: 29,60 % |
|
2021 | September | Styckegods*: 22,60 % Partigods*: 27,60 % |
|
2021 | Augusti | Styckegods*: 22,20 % Partigods*: 26,60 % |
|
2021 | Juli | Styckegods*: 21,80 % Partigods*: 25,60 % |
|
2021 | Juni | Styckegods*: 21,40 % Partigods*: 24,80 % |
|
2021 | Maj | Styckegods*: 21,40 % Partigods*: 24,80 % |
|
2021 | April | Styckegods*: 21,40 % Partigods*: 24,80 % |
|
2021 | Mars | Styckegods*: 20,60 % Partigods*: 23,20 % |
|
2021 | Februari | Styckegods*: 20,60 % Partigods*: 23,20 % |
|
2021 | Januari | Styckegods*: 19,80 % Partigods*: 22,00 % |
10,7 % |
2020 | December | Styckegods*: 19,00 % Partigods*: 20,80 % |
9,2 % |
2020 | November | Styckegods*: 19,00 % Partigods*: 20,80 % |
9,3 % |
2020 | Oktober | Styckegods*: 19,00 % Partigods*: 20,80 % |
8,4 % |
2020 | September | Styckegods*: 19,40 % Partigods*: 21,40 % |
8,5 % |
2020 | Augusti | Styckegods*: 19,80 % Partigods*: 22,00 % |
8,3 % |
2020 | Juli | Styckegods*: 19,00 % Partigods*: 20,80 % |
8,1 % |
2020 | Juni | Styckegods*: 18,20 % Partigods*: 19,60 % |
7,8 % |
2020 | Maj | Styckegods*: 18,60 % Partigods*: 20,20 % |
8,2 % |
2020 | April | Styckegods*: 20,60 % Partigods*: 23,20 % |
10,6 % |
2020 | Mars | Styckegods*: 20,60 % Partigods*: 23,20 % |
11,5 % |
2020 | Februari | Styckegods*: 21,80 % Partigods*: 25,60 % |
11,4 % |
2020 | Januari | Styckegods*: 21,00 % Partigods*: 24,00 % |
7,0 % |